top of page
Palangiškiams.
B
D
E
Numeris | Plotas | Kambariai | Kaina Eur/kvm | Kaina | Statusas | Sklypo dydis, m² |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 91,63 | 4/5 | 2 674 | 245 000 | Laisvas | 215 |
B2 | 91,58 | 4/5 | 2 064 | 189 000 | Laisvas | 84 |
B3 | 91,68 | 4/5 | 2 062 | 189 000 | Laisvas | 82 |
B4 | 91,69 | 4/5 | 2 061 | 189 000 | Laisvas | 82 |
B5 | 91,73 | 4/5 | 2 060 | 189 000 | Laisvas | 82 |
B6 | 4/5 | Parduotas | ||||
B7 | 4/5 | Parduotas | ||||
D1 | 92,81 | 4/5 | 2 467 | 229 000 | Laisvas | 136 |
D2 | 94,32 | 4/5 | 2 322 | 219 000 | Laisvas | 81 |
D3 | 92,93 | 4/5 | 2 529 | 235 000 | Laisvas | 124 |
E1 | 89,96 | 4/5 | 2 546 | 229 000 | Laisvas | 123 |
E2 | 89,99 | 4/5 | 2 278 | 205 000 | Laisvas | 78 |
E3 | 90,00 | 4/5 | 2 278 | 205 000 | Laisvas | 77 |
E4 | 89,97 | 4/5 | 2 279 | 205 000 | Laisvas | 77 |
E5 | 89,98 | 4/5 | 2 767 | 249 000 | Laisvas | 198 |
bottom of page